マシニングセンタ

| 設備名称 | 型番 | 製造業者 | 保有数 | 設備仕様・主要諸元 |
| 横型5軸マシニングセンタ | a500Z | 牧野フライス | 1台 | 500X500・Φ630X500 |
| マシニングセンタ | MB-46VAE等 | OKUMA | 1台 | 1,050 X 560 |
| マシニングセンタ | MB-56VA等 | OKUMA | 1台 | 1,050 X 560 |
| マシニングセンタ | AJV-18 等 | 山崎マザック | 2台 | 900 X 410 |
| 5軸マシニングセンタ | MAM72-25V/2PC | 松浦機械 | 1台 | Φ250 |
複合自動旋盤 NC旋盤 汎用旋盤

| 設備名称 | 型番 | 製造業者 | 保有数 | 設備仕様・主要諸元 |
| NC旋盤 | LB3000EXII | OKUMA | 2台 | Φ250 |
| CNC複合自動旋盤 | KNC-32 KNC-20 | スター精密 | 2台 | Φ32 1台 Φ20 1台 |
| CNC複合自動旋盤 | KJR-25 KJR-16 | スター精密 | 7台 | Φ25 1台 Φ16 6台 |
| CNC複合自動旋盤 | SR-32 SR-20 | スター精密 | 3台 | Φ32 1台 Φ20 2台 |
| CNC複合自動旋盤 | SV-20 | スター精密 | 1台 | Φ20 |
| 汎用旋盤 | LE-19K | WASINO | 1台 |
ワイヤー放電加工機

| 設備名称 | 型番 | 製造業者 | 保有数 | 設備仕様・主要諸元 |
| ワイヤ放電加工機 | MV2400R | 三菱電機 | 1台 | 600X400X310 |
| ワイヤ放電加工機 | FA10PS 等 | 三菱電機 | 4台 | 350 X 250 X 220 等 |
| NC細穴放電加工機 | MEMH8N-8T | メルコメカトロシステム | 1台 | 300 X 200 X 200 |
| 三菱創成放電加工機 | EP35EC11 | 三菱電機 | 1台 | 300 X 250 X 250 |
品質管理

| 設備名称 | 型番 | 製造業者 | 保有数 | 設備仕様・主要諸元 |
| 3次元測定機 | XYZAX AXCEL | 東京精密 | 1台 | 850 X 1500X 600 |
| 画像測定ユニット | MF-J4020D | ミツトヨ | 1台 | 200X400 |
| 万能投影機 | PJ-311 | ミツトヨ | 1台 | 10~50倍 |
| 工具顕微鏡 | TM-201 | ミツトヨ | 1台 | 100倍 |
| 実体顕微鏡 | SMZ-U | NIKON | 1台 | 10倍 |
| リニアハイト | LH-600B | ミツトヨ | 1台 | 600mm |
| イメージメジャー | IM-6500 | キーエンス | 1台 | |
| デジマチックチンジゲータ | ID-F150 | ミツトヨ | 6台 | |
| 各種ダイヤルゲージ | 11台 | |||
| 各種マイクロメーター | 96台 | |||
| 各種ノギス | 41台 | |||
| 各種ゲージ(ピン、ネジ等) | 多数 |
その他

| 設備名称 | 型番 | 製造業者 | 保有数 | 設備仕様・主要諸元 |
| CADCAM | TOPSOLID | TOPSOLID SAS | 1台 | |
| CADCAM | SOLIDWORKS | Dassault | 2台 | |
| アニール炉 | 1台 | |||
| 平面自動研削盤 | ES-10 等 | 岡本工作 等 | 2台 | 500 X 300 |
| ジェット式鏡面研磨機 | SMAP-Ⅱ | 東洋研磨材工業 | 1台 | |
| 超音波洗浄機 | ワイコム | 1台 | 3槽式 | |
| レーザー溶接機 | YAGレーザDeskTop | ロフィン | 1台 | |
| 自動刻印装置 | 2MAX01 | ダイマック | 1台 | 100 X 75 |
| カシメ機 | BR2-121 | ブラザー工業 | 1台 | |
| スリ割り精密自動機 | ADM-1 | 小木製作所 | 2台 | |
| ターレット旋盤 | 勝倉7号 | 尾崎省力機械 | 1台 | |
| 卓上旋盤 | LB-8-14 等 | 江黒 | 2台 | |
| バレル研磨機 | TM-3 | 徳光工具 | 3台 | |
| 汎用フライス | 9台 |
